序號 | 被抽檢單位名稱 | 樣品檢測項目是否合格 | 樣品檢測項目不合格項目及檢測值 |
1 | 蘇州吳江同里湖旅游度假村股份有限公司 | 合格 | |
2 | 蘇州力宇康健身服務有限公司 | 合格 | |
3 | 蘇州同里湖大飯店有限公司 | 合格 | |
4 | 蘇州恒力度假酒店有限公司 | 合格 | |
5 | 蘇州樂暢體育發展有限公司吳江分公司 | 合格 | |
6 | 蘇州致新文體產業發展有限公司 | 合格 | |
7 | 蘇州市吳江區盛澤綢都體育健身俱樂部 | 合格 | |
8 | 蘇州盛虹酒店有限公司吳江盛虹萬麗酒店 | 合格 | |
9 | 蘇州力澤康健身服務有限公司 | 合格 | |
10 | 蘇州力盛康健身服務有限公司 | 不合格 | 淺水區尿素7.6mg/L(標準值≤3.5mg/L);深水區尿素7.8mg/L(標準值≤3.5mg/L) |
11 | 蘇州市黎花建國度假酒店有限公司 | 合格 | |
12 | 蘇州宏泰酒店投資管理有限責任公司 | 合格 | |
13 | 蘇州威納斯健身管理有限責任公司 | 合格 | |
14 | 蘇州楓茂健身俱樂部有限公司 | 合格 | |
15 | 橙獅體育文化(蘇州吳江)有限公司 | 合格 | |
16 | 力美康體育文化發展(蘇州)有限公司 七都分公司 |
合格 | |
17 | 蘇州齊心農業旅游專業合作社 | 合格 | |
18 | 吳江震澤鎮忘情水休閑會所 | 不合格 | 淺水區游離性余氯2.5mg/L(標準值0.3-1.0mg/L);深水區游離性余氯2.6mg/L(標準值0.3-1.0mg/L);兒童池游離性余氯1.8mg/L(標準值0.3-1.0mg/L) |
19 | 吳江區震澤鎮沐浴江南浴室 | 合格 | |
20 | 蘇州市吳江區東太湖大酒店有限公司 | 合格 | |
21 | 江蘇吳江蘇州灣湖畔酒店有限公司 艾美酒店分公司 |
合格 | |
22 | 江蘇吳江蘇州灣恒力國際酒店有限公司 | 合格 | |
23 | 蘇州享悅企業管理有限公司 | 合格 | |
24 | 橙獅體育(江蘇)有限公司 | 合格 | |
25 | 蘇州東恒盛投資發展有限公司 吳江東恒盛國際大酒店分公司 |
合格 | |
26 | 亨通溫泉樂園管理(蘇州)有限公司 | 合格 | |
27 | 蘇州馳躍健康管理有限公司 | 合格 | |
28 | 蘇州熊貓體育文化發展有限公司 | 合格 | |
29 | 蘇州海藍兔體育管理有限公司 | 合格 | |
30 | 蘇州市吳江區體育中心 | 合格 | |
31 | 蘇州市吳江蘇州灣王焰溫泉度假酒店有限公司 華邑酒店分公司 |
合格 | |
32 | 蘇州市吳江東太湖旅游綜合管理有限公司 | 合格 | |
33 | 力星康體育文化發展(蘇州)有限公司 | 合格 | |
34 | 蘇州市吳江賓館有限公司 | 合格 | |
35 | 蘇州恒泰酒店管理有限公司 | 合格 |