根據(jù)《太倉市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,下列同志經(jīng)過報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察,擬錄用為我市事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予公示(時間2024年7月16日~7月24日)。監(jiān)督電話:市紀委53521537。
序號 | 招聘單位 | 崗位 代碼 |
招聘崗位 | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 排名 |
1 | 太倉市社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 1-1 | 辦事員 | 陳藝萱 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 南京曉莊學(xué)院 | 2024年畢業(yè)生 | 67.2 | 73.9 | 71.22 | 1 |
2 | 太倉市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 | 2-1 | 技術(shù)員 | 張方宜 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 徐州工程學(xué)院 | 2024年畢業(yè)生 | 75.9 | 73.42 | 74.41 | 1 |
3 | 太倉市人防工程管理站 | 2-2 | 技術(shù)員 | 李小鵬 | 碩士研究生 | 結(jié)構(gòu)工程 | 交通運輸部公路科學(xué)研究所 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 77.7 | 72.94 | 74.84 | 1 |
4 | 太倉市養(yǎng)老服務(wù)體系指導(dǎo)中心 | 3-1 | 技術(shù)員 | 陳思聰 | 本科 | 護理學(xué) | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 蘇州工業(yè)園區(qū)勝浦街道金光幼兒園 | 68.8 | 71.72 | 70.55 | 1 |
5 | 太倉市殯儀館 | 3-2 | 辦事員 | 陳欣 | 大專 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 2024年畢業(yè)生 | 58 | 70.48 | 65.49 | 1 |
6 | 太倉市法律援助中心 | 4-1 | 辦事員 | 朱靜雯 | 本科 | 法學(xué) | 江南大學(xué) | 江蘇策霖律師事務(wù)所 | 68.7 | 80.6 | 75.84 | 1 |
7 | 太倉市財政投資評審中心 | 5-1 | 辦事員 | 馬佳軒 | 碩士研究生 | 環(huán)境設(shè)計 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 無錫市惠山區(qū)長安街道辦事處 | 76.4 | 72.18 | 73.87 | 1 |
8 | 太倉市財政投資評審中心 | 5-2 | 辦事員 | 符鈺潔 | 本科 | 建筑學(xué) | 河南科技大學(xué) | 待業(yè) | 69.9 | 75.9 | 73.50 | 1 |
9 | 太倉市地籍測繪站 | 6-1 | 辦事員 | 高峰 | 本科 | 測繪工程 | 南京郵電大學(xué) | 蘇州誠信測繪有限公司 | 66.3 | 73 | 70.32 | 1 |
10 | 太倉市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 7-1 | 技術(shù)員 | 張宏偉 | 碩士研究生 | 給排水科學(xué)與工程 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 70.1 | 74.4 | 72.68 | 1 |
11 | 太倉市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 7-2 | 技術(shù)員 | 陳睿心 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 鹽城工學(xué)院 | 待業(yè) | 65.8 | 74.8 | 71.20 | 1 |
12 | 太倉市城市建設(shè)檔案管理處 | 7-3 | 技術(shù)員 | 周子越 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 法國里爾大學(xué) | 中軟國際科技服務(wù)南京有限公司 | 73.8 | 74.6 | 74.28 | 1 |
13 | 太倉市建設(shè)工程消防審驗處 | 7-4 | 技術(shù)員 | 王磊 | 碩士研究生 | 給排水科學(xué)與工程 | 揚州大學(xué) | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 69.8 | 71.2 | 70.64 | 1 |
14 | 太倉市環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 | 8-1 | 辦事員 | 陸宇雯 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 鹽城工學(xué)院 | 2024年畢業(yè)生 | 72.9 | 73.4 | 73.20 | 1 |
15 | 太倉市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 9-1 | 辦事員 | 勞江濱 | 本科 | 航海技術(shù) | 煙臺大學(xué) | 待業(yè) | 65.4 | 78.4 | 73.20 | 1 |
16 | 太倉市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 9-2 | 辦事員 | 葛祥 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 待業(yè) | 64.8 | 77.9 | 72.66 | 1 |
17 | 太倉市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 9-3 | 辦事員 | 何亞翔 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 江蘇科技大學(xué) | 臺州市綜合水利設(shè)施調(diào)控中心 | 62.1 | 76 | 70.44 | 1 |
18 | 太倉市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 9-4 | 辦事員 | 周潔 | 本科 | 海洋資源開發(fā)技術(shù)(海洋生物工程與技術(shù)) | 南京師范大學(xué) | 太倉市婁東街道香花橋社區(qū)居民委員會 | 69.9 | 75.7 | 73.38 | 1 |
19 | 太倉市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 9-5 | 辦事員 | 文翰剡 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 北京科技大學(xué) | 昆山市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 68.8 | 78.6 | 74.68 | 1 |
20 | 太倉市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 9-6 | 辦事員 | 王亦心 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 蘇州大學(xué) | 太倉市沙溪鎮(zhèn)組織人事和社會保障局 | 62.4 | 73.8 | 69.24 | 1 |
21 | 太倉市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 9-7 | 技術(shù)員 | 袁奧 | 本科 | 土木工程(交通土建) | 南京林業(yè)大學(xué) | 待業(yè) | 68.9 | 77.44 | 74.02 | 1 |
22 | 太倉市交通運輸應(yīng)急指揮中心 | 9-8 | 辦事員 | 彭楚茉 | 碩士研究生 | 思想政治教育 | 鄭州大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 66.6 | 71.2 | 69.36 | 1 |
23 | 太倉市交通運輸應(yīng)急指揮中心 | 9-9 | 技術(shù)員 | 王冕 | 碩士研究生 | 軟件工程 | 湖南科技大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 67.6 | 68.4 | 68.08 | 1 |
24 | 太倉市交通工程建設(shè)中心 | 9-10 | 工程員 | 陳妮 | 本科 | 工程管理 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 2024年畢業(yè)生 | 62.4 | 73.8 | 69.24 | 2 |
25 | 太倉市交通工程建設(shè)中心 | 9-11 | 工程員 | 周沁雪 | 本科 | 交通工程 | 東南大學(xué) | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 69.3 | 72.4 | 71.16 | 1 |
26 | 太倉市鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | 9-12 | 技術(shù)員 | 張?zhí)斐?/td> | 本科 | 飛行器動力工程 | 南京航空航天大學(xué) | 南京天功航空科技有限公司 | 61.6 | 66.8 | 64.72 | 1 |
27 | 太倉市堤閘管理處 | 10-1 | 閘門運行工 | 吳宇豐 | 本科 | 水利水電工程 | 揚州大學(xué) | 上海豪申工程造價咨詢有限公司 | 63.9 | 78.2 | 72.48 | 1 |
28 | 太倉市堤閘管理處 | 10-2 | 機電設(shè)備維護 | 黃程旭 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇富港熱電有限公司 | 62.7 | 75.2 | 70.20 | 1 |
29 | 太倉市水利工程建設(shè)管理處 | 10-3 | 工程建設(shè)管理 | 劉志文 | 碩士研究生 | 土木水利 | 揚州大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 61.4 | 74.4 | 69.20 | 1 |
30 | 太倉市水利工程建設(shè)管理處 | 10-4 | 工程建設(shè)管理 | 孫懿恩 | 碩士研究生 | 土木水利 | 蘇州科技大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 73.3 | 75.3 | 74.50 | 1 |
31 | 太倉市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 11-1 | 技術(shù)員 | 陳超 | 本科 | 園藝 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 待業(yè) | 70.1 | 73.8 | 72.32 | 1 |
32 | 太倉市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 11-2 | 技術(shù)員 | 戴昊偉 | 本科 | 生物工程 | 南京林業(yè)大學(xué) | 待業(yè) | 72.7 | 71.6 | 72.04 | 1 |
33 | 太倉市對德合作服務(wù)中心 | 12-1 | 辦事員 | 李力 | 本科 | 金融學(xué)(注冊金融分析師) | 江西財經(jīng)大學(xué) | 江蘇省蘇州市中級人民法院 | 71.7 | 74.4 | 73.32 | 1 |
34 | 太倉市對德合作服務(wù)中心 | 12-2 | 辦事員 | 周希哲 | 本科 | 會計學(xué) | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 江蘇遠洋太海集裝箱運輸有限公司 | 71.4 | 75.8 | 74.04 | 1 |
35 | 太倉市文化館 | 13-1 | 技術(shù)員 | 劉妍 | 碩士研究生 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計及理論 | 江南大學(xué) | 待業(yè) | 67.6 | 74.7 | 71.86 | 1 |
36 | 太倉市退役軍人服務(wù)中心 | 14-1 | 辦事員 | 楊靈雨 | 本科 | 人力資源管理 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 待業(yè) | 77 | 75.6 | 76.16 | 1 |
37 | 太倉市經(jīng)濟責(zé)任審計中心 | 15-1 | 審計員 | 周天成 | 碩士研究生 | 土木水利 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 71.6 | 72.2 | 71.96 | 1 |
38 | 太倉市檢驗檢測中心 | 16-1 | 檢驗員 | 張文瀚 | 碩士研究生 | 食品工程 | 中國海洋大學(xué) | 待業(yè) | 69 | 79.1 | 75.06 | 1 |
39 | 太倉市殘疾人勞動服務(wù)所 | 17-1 | 辦事員 | 許曉雯 | 本科 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 待業(yè) | 68.6 | 78.9 | 74.78 | 1 |
40 | 太倉港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)所 | 18-1 | 辦事員 | 張鈞秋 | 本科 | 軟件工程 | 青島科技大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 71.4 | 71.8 | 71.64 | 1 |
41 | 太倉港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)所 | 18-2 | 辦事員 | 蔡瀅瑛 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 南京理工大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 69.3 | 71 | 70.32 | 1 |
42 | 太倉港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)所 | 18-3 | 辦事員 | 杜心月 | 本科 | 英語 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 卡赫貿(mào)易中國有限公司 | 70.8 | 75.9 | 73.86 | 2 |
43 | 太倉市婁東街道綜合服務(wù)中心 | 19-1 | 辦事員 | 吳泓佳 | 本科 | 英語(師范) | 常熟理工學(xué)院 | 待業(yè) | 79.9 | 70.4 | 74.20 | 1 |
44 | 太倉市婁東街道綜合服務(wù)中心 | 19-2 | 辦事員 | 孫潔 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 待業(yè) | 69.3 | 74.4 | 72.36 | 1 |
45 | 太倉市陸渡街道綜合服務(wù)中心 | 20-1 | 辦事員 | 黃亞龍 | 碩士研究生 | 機械工程 | 深圳大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 67 | 74.3 | 71.38 | 1 |
46 | 太倉市陸渡街道綜合服務(wù)中心 | 20-2 | 辦事員 | 李楊 | 本科 | 導(dǎo)航工程 | 滁州學(xué)院 | 待業(yè) | 66.6 | 73.1 | 70.50 | 1 |
47 | 太倉市陸渡街道綜合服務(wù)中心 | 20-3 | 辦事員 | 金晶 | 本科 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 太倉市婁東街道景瑞社區(qū)居民委員會 | 69 | 76 | 73.20 | 1 |
48 | 太倉市城廂鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 21-1 | 辦事員 | 周玉鵬 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 南京理工大學(xué) | 待業(yè) | 70.4 | 68.9 | 69.50 | 1 |
49 | 太倉市城廂鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 21-2 | 技術(shù)員 | 魏凱旋 | 本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 海南大學(xué) | 待業(yè) | 64.3 | 73.3 | 69.70 | 1 |
50 | 太倉市城廂鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 21-3 | 辦事員 | 費佳淼 | 碩士研究生 | 應(yīng)用會計與金融 | 香港浸會大學(xué) | 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 72.3 | 76.9 | 75.06 | 1 |
51 | 太倉市城廂鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 21-4 | 辦事員 | 繆晨 | 本科 | 建筑學(xué)(建筑藝術(shù)) | 中國美術(shù)學(xué)院 | 江蘇蘇南萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 71.8 | 76.1 | 74.38 | 1 |
52 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 22-1 | 辦事員 | 蘇紫玥 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 上海師范大學(xué) | 待業(yè) | 66.3 | 73.6 | 70.68 | 1 |
53 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 22-2 | 辦事員 | 禚孟城 | 碩士研究生 | 農(nóng)業(yè)工程 | 江蘇大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 65.7 | 73.3 | 70.26 | 1 |
54 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 22-3 | 辦事員 | 張?zhí)旆f | 碩士研究生 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 70.6 | 74.2 | 72.76 | 1 |
55 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 22-4 | 辦事員 | 江南 | 本科 | 制藥工程 | 中國藥科大學(xué) | 待業(yè) | 69.1 | 73.8 | 71.92 | 1 |
56 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 22-5 | 辦事員 | 韓秋月 | 本科 | 中藥制藥 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司 | 69.2 | 71.4 | 70.52 | 1 |
57 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 22-6 | 辦事員 | 陸濤 | 本科 | 軟件工程 | 南京曉莊學(xué)院 | 昆山市圖書館 | 71.5 | 76.6 | 74.56 | 1 |
58 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 23-1 | 辦事員 | 郭子龍 | 本科 | 英語 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 待業(yè) | 69.5 | 74.6 | 72.56 | 1 |
59 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 23-2 | 辦事員 | 姚琴 | 本科 | 英語 | 天津城建大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 72.4 | 75.8 | 74.44 | 1 |
60 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 23-3 | 技術(shù)員 | 陳嘉煜 | 本科 | 土木工程 | 江蘇科技大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 60.9 | 73.6 | 68.52 | 1 |
61 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 23-4 | 辦事員 | 俞盧華 | 本科 | 物流管理 | 江蘇大學(xué) | 蘇州市吳江區(qū)總工會 | 74 | 76.8 | 75.68 | 1 |
62 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 23-5 | 辦事員 | 蔡東田 | 本科 | 廣播電視新聞學(xué)(播音與主持) | 鄭州大學(xué) | 待業(yè) | 72.2 | 76.1 | 74.54 | 1 |
63 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 23-6 | 辦事員 | 胡瑞 | 碩士研究生 | 化學(xué)工程 | 武漢輕工大學(xué) | 江蘇潤地環(huán)保有限公司 | 71.6 | 71.9 | 71.78 | 1 |
64 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 24-1 | 辦事員 | 高鵬翔 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山東理工大學(xué) | 待業(yè) | 68.9 | 72.2 | 70.88 | 1 |
65 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 24-2 | 辦事員 | 金曦涵 | 本科 | 人力資源管理 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 75.5 | 74.2 | 74.72 | 1 |
66 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 24-3 | 技術(shù)員 | 劉淳 | 碩士研究生 | 土木水利 | 蘇州科技大學(xué) | 待業(yè) | 71.4 | 74.4 | 73.20 | 1 |
67 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 24-4 | 技術(shù)員 | 張宇超 | 本科 | 生物工程 | 鹽城師范學(xué)院 | 昆山市高新區(qū)安環(huán)局 | 69.9 | 74.6 | 72.72 | 1 |
68 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 24-5 | 技術(shù)員 | 徐相杰 | 本科 | 風(fēng)景園林 | 南京林業(yè)大學(xué) | 待業(yè) | 75 | 71.2 | 72.72 | 1 |
69 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 24-6 | 辦事員 | 王宇晨 | 本科 | 法學(xué) | 太湖學(xué)院 | 太倉市婁東街道朝陽社區(qū)居民委員會 | 74.3 | 72.6 | 73.28 | 1 |
70 | 太倉市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 25-1 | 辦事員 | 顧徐陽 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 汕頭大學(xué) | 待業(yè) | 68 | 74.9 | 72.14 | 1 |
71 | 太倉市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 25-2 | 辦事員 | 魏可馨 | 本科 | 商務(wù)英語 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 2024年畢業(yè)生 | 68.6 | 72 | 70.64 | 1 |
72 | 太倉市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 25-3 | 辦事員 | 劉慧 | 本科 | 旅游管理 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 待業(yè) | 71.6 | 71.6 | 71.60 | 1 |
73 | 太倉市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 25-4 | 辦事員 | 周藝 | 碩士研究生 | 法學(xué) | 馬來西亞瑪拉工藝大學(xué) | 待業(yè) | 64 | 72.2 | 68.92 | 1 |
74 | 太倉市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 25-5 | 辦事員 | 陳姚溢 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 金陵科技學(xué)院 | 2024年畢業(yè)生 | 70.6 | 72.1 | 71.50 | 1 |
75 | 太倉市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 25-6 | 辦事員 | 江夢詩 | 本科 | 城市規(guī)劃 | 南京林業(yè)大學(xué) | 南京德創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 73.4 | 70.5 | 71.66 | 1 |
76 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 26-1 | 辦事員 | 陸仲楠 | 本科 | 稅收學(xué) | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 2024年畢業(yè)生 | 68.6 | 66.1 | 67.10 | 2 |
77 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 26-2 | 辦事員 | 陸彥愷 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 淮陰師范學(xué)院 | 待業(yè) | 66.6 | 74.1 | 71.10 | 1 |
78 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 26-3 | 技術(shù)員 | 武鑫煜 | 碩士研究生 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 待業(yè) | 70.9 | 72.9 | 72.10 | 1 |
79 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 26-4 | 辦事員 | 凌雨薇 | 本科 | 旅游管理 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘇州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 73.6 | 72.9 | 73.18 | 1 |
80 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 26-5 | 辦事員 | 何銷勤 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 南京林業(yè)大學(xué) | 蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局 | 67.9 | 70.7 | 69.58 | 1 |
81 | 太倉市雙鳳鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 26-6 | 辦事員 | 王曉鑫 | 本科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程(暖通空調(diào)) | 南京師范大學(xué) | 昆山高新區(qū)亭林城市管理辦事處 | 68.1 | 73.6 | 71.40 | 1 |
太倉市人力資源和社會保障局
2024年7月16日