指標(biāo)名稱 | 單位 | 累計 | 同比±% |
1.規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 2454.56 | 4.3 |
2.固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 325.92 | 13.4 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 180.21 | 21.1 |
服務(wù)業(yè)投資 | 億元 | 145.01 | 5.6 |
3.一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 143.97 | 0.3 |
#稅收收入 | 億元 | 113.76 | 1.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 125.51 | -0.9 |
4.社會消費品零售總額 | 億元 | 675.83 | 4.8 |
5.金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 5678.72 | 101.22 |
#住戶存款 | 億元 | 3180.22 | 212.89 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 5266.68 | 230.76 |
6.全社會用電量 | 億千瓦時 | 124.29 | 5.9 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 97.63 | 5.5 |
7.實際使用外資(上月累計數(shù)) | 億美元 | 4.58 | 42.8 |
8.進(jìn)出口總額(上月累計數(shù)) | 億元 | 655.43 | 6.3 |
#出口額 | 億元 | 490.60 | 10.2 |
9.居民消費價格指數(shù)(累計以上年同期為100) | % | 98.5 | -1.5 |
注:金融機構(gòu)存貸款指標(biāo)“同比±%”為比年初增減絕對額。