指標名稱 | 單位 | 累計 | 同比±% |
1.規模以上工業總產值 | 億元 | 2862.80 | 4.0 |
2.固定資產投資 | 億元 | 374.46 | 13.0 |
#工業投資 | 億元 | 208.34 | 18.4 |
服務業投資 | 億元 | 165.39 | 7.3 |
3.一般公共預算收入 | 億元 | 167.57 | 0.9 |
#稅收收入 | 億元 | 136.13 | 1.7 |
一般公共預算支出 | 億元 | 138.01 | -3.9 |
4.社會消費品零售總額 | 億元 | 776.33 | 4.4 |
5.金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 5560.18 | -17.31 |
#住戶存款 | 億元 | 3131.17 | 163.84 |
金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 5247.92 | 212.00 |
6.全社會用電量 | 億千瓦時 | 151.69 | 5.7 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 117.41 | 5.4 |
7.實際使用外資(上月累計數) | 億美元 | 4.75 | 41.9 |
8.進出口總額(上月累計數) | 億元 | 809.11 | 8.0 |
#出口額 | 億元 | 607.12 | 12.7 |
9.居民消費價格指數(累計以上年同期為100) | % | 98.4 | -1.6 |
注:金融機構存貸款指標“同比±%”為比年初增減絕對額。