| 指 標(biāo) | 單 位 | 累 計(jì) | 累計(jì)比上年同期±% |
| 1.固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 534.73 | 10.1 |
| # 外資投入 | 億元 | 107.35 | 6.0 |
| 2.規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 5403.60 | 5.2 |
| 3.三產(chǎn)銷(xiāo)售收入 | 億元 | 13423.71 | 0.6 |
| 4.全區(qū)就業(yè)人口 | 人 | 911854 | - |
| # 三產(chǎn)就業(yè)人口 | 人 | 615099 | - |
| 5.全社會(huì)用電量(不含蘇相) | 億千瓦時(shí) | 137.04 | 4.9 |
| # 工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 81.3 | 5.4 |
| 6.進(jìn)出口總額(不含蘇相) | 億美元 | 830.8 | 16.4 |
| # 出口總額 | 億美元 | 427.9 | 18.4 |
| 7.累計(jì)注冊(cè)外資 | 億美元 | 667.01 | - |
| # 實(shí)際利用外資 | 億美元 | 19.2 | 0.6 |
| # 累計(jì)實(shí)際利用外資 | 億美元 | 441.5 | - |
